Classificação
Dente de Leite (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ZICO 10 / JF | 5 | 5 | 0 | 15 |
02 | E. FUTEBOL DA FUTUTRO | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | SPORT CLUB CEFOR/UFJF | 3 | 2 | 1 | 6 |
04 | GUAPORÉ F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | CRUZEIRO E.C. - SD | 4 | 1 | 3 | 3 |
06 | SPORT CLUB JF - VERDÃO | 2 | 0 | 2 | 0 |
07 | GUAPORÉ DFIT | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dente de Leite (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BOM PASTOR E.F SÉRGIO MORAES | 5 | 4 | 1 | 12 |
02 | CENTRO DE FUT ZICO / JF | 3 | 3 | 0 | 9 |
03 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2 | 1 | 1 | 3 |
04 | ABC ESPORTE CLUBE/TABUÕES | 4 | 1 | 3 | 3 |
05 | NOVA CALIFÓRNIA | 2 | 0 | 2 | 0 |
06 | CAEM LINHARES | 1 | 0 | 1 | 0 |
07 | BONSUCESSO F.C | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mirim (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ABC ESPORTE CLUBE/TABUÕES | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | CRUZEIRO E.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
03 | A.E. UBERABINHA | 2 | 1 | 2 | 3 |
04 | ZICO 10 | 4 | 1 | 3 | 3 |
05 | BONSUCESSO F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mirim (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | TUPI F.C. - IPIRANGA | 3 | 2 | 1 | 6 |
02 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 2 | 2 | 0 | 6 |
03 | ESC. FUTEBOL DO FUTURO | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | CHACARENSE / AEL | 2 | 1 | 2 | 3 |
05 | CL.BOM PASTOR E.F. SÉRGIO MORAES | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mirim (Chave C)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ASE / ACAD FURACÃO JF | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | ACADEMIA FURACÃO /ASE | 3 | 3 | 0 | 9 |
03 | CENTRO DE FUT ZICO / JF | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | .CL. D.PEDRO II / VIANNA JR. | 4 | 1 | 3 | 3 |
05 | S.C. JF | 3 | 1 | 2 | 3 |
06 | GUAPORÉ DFIT | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mirim (Chave D)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SPORT CLUB JF / CEFOR UFJF | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | SPORT CLUB JF | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | GUAPORÉ F.C | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | NOVA CALIFÓRNIA | 2 | 1 | 1 | 3 |
05 | E.F. SANTA PAULA | 2 | 0 | 2 | 0 |
06 | E. FUTEBOL SPORT CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mirim Segunda Fase
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 1 | - | - | 1 |
02 | CENTRO DE FUTEBOL ZICO / JF | 1 | - | - | 1 |
03 | ACADEMIA FURACÃO / ASE | 1 | - | - | 1 |
04 | TUPI F.C. - IPIRANGA | 1 | - | - | 1 |
05 | ABC ESPORTE CLUBE / TABUÕES | 1 | - | - | 1 |
06 | SPORT CLUB JF | 1 | - | - | 1 |
Infantil (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | A.E.U. | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | ASE – ARENA FURACÃO | 2 | 2 | 0 | 6 |
03 | GUAPORÉ F.C | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | ASTON VILLA JÚNIORS | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | TUPI F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Infantil (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | TUPI F.C. -IPIRANGA | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | ZICO 10 | 3 | 1 | 2 | 3 |
03 | A.E. UBERABINHA | 1 | 1 | 0 | 3 |
04 | ABC ESPORTE CLUBE/ TABUÕES | 2 | 1 | 1 | 3 |
05 | CRUZEIRO E.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Infantil (Chave C)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SPORT CLUB JF /CEFOR UFJF | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | 4 | 2 | 2 | 6 |
03 | .ASE - ACADEMIA FURACÃO JF | 1 | 1 | 0 | 3 |
04 | BONSUCESSO F.C | 2 | 1 | 1 | 3 |
05 | .CENTRO DE FUTEBOL ZICO/ JF | 1 | 0 | 1 | 0 |
06 | S.C. JF | 2 | 0 | 2 | 0 |
Infantil (Chave D)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHACARENSE AEL | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | RIVER PLATE S.A. | 2 | 2 | 0 | 6 |
03 | VERDÃO | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | ESCOLA FUTEBOL DO FUTURO | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | AURORA DORTMUND | 2 | 0 | 2 | 0 |
06 | OPERÁRIO F.C. - S.J.N |
Infantil Segunda Fase
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | RIVER PLATE S.A. | 1 | 1 | 0 | 3 |
02 | A.E.U. | 1 | 0 | 1 | 0 |
03 | ASE - ACADEMIA FURACÃO JF | 1 | 1 | 0 | 3 |
04 | TUPI F.C. - IPIRANGA | 1 | 0 | 1 | 0 |
05 | ASE / ARENA FURACÃO | 1 | - | - | 1 |
06 | CHACARENSE / AEL | 1 | - | - | 1 |
Juvenil (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | A.E. BOM JARDIM | 1 | 1 | 0 | 3 |
02 | CELTA | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | TUPI F.C. - IPIRANGA | 2 | 1 | 1 | 3 |
04 | E.C. BENFICA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juvenil (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | .A.E. UBERABINHA JF | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | NOVA CALIFÓRNIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | E.F. FILGUEIRAS | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | ASTON VILLA JÚNIORS | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | AURORA DORTMUND | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juvenil (Chave C)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | A.E.U. | 3 | 2 | 1 | 6 |
02 | ROMA F.C. - IGREJINHA | 2 | 1 | 1 | 3 |
03 | ABC ESPORTE CLUBE/ TABUÕES | 1 | 1 | 0 | 3 |
04 | A.E. ARENA PROGRESSO | 2 | 1 | 1 | 3 |
05 | TUPI F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juvenil (Chave D)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BONSUCESSO FC | 3 | 2 | 1 | 6 |
02 | GUAPORÉ F.C. | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | ADT FUTEBOL | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | RIVER PLATE S.A. | 1 | 1 | 0 | 3 |
05 | SPORT CLUB CEFOR UFJF | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juvenil Segunda Fase
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | A.E. UBERABINHA | 1 | 1 | 0 | 3 |
02 | NOVA CALIFÓRNIA | 1 | 1 | 0 | 3 |
03 | A.E.U. | 1 | 0 | 1 | 0 |
04 | ABC ESPORTE CLUBE / TABUÕES | 1 | 0 | 1 | 0 |
05 | A.E. BOM JARDIM | 1 | 0 | 1 | 0 |
06 | GUAPORÉ F.C. | 1 | 1 | 0 | 3 |
Feminina (Chave U)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | .A.E.C. SÃO BERNARDO JF MG | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | ALPHA/BIQUENSE | 4 | 3 | 1 | 9 |
03 | E.C. BENFICA | 2 | 1 | 1 | 3 |
04 | FUTCATS | 2 | 1 | 2 | 3 |
05 | A.A. AJAX - BELA AURORA | 3 | 1 | 2 | 3 |
06 | SPORT CLUB JUIZ DE FORA | 3 | 1 | 2 | 3 |
07 | BUSCAPÉ F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | ARSENAL DO SAGRADO | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | CHAPADÃO | 3 | 3 | 0 | 9 |
03 | MILAN - SÃO PEDRO | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | FAMÍLIA PSG | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | GALÁCTICOS F.A. | 2 | 0 | 2 | 0 |
06 | .E.C. BENFICA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | RESSACA F.C. | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | A.E. BOM JARDIM | 4 | 2 | 2 | 6 |
03 | CABE 1 F.C | 3 | 2 | 1 | 6 |
04 | GUAPORÉ F.C. | 2 | 1 | 2 | 3 |
05 | A.E. UBERABINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
06 | OBA OBA F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
07 | TAYTHI DO SÃO MATEUS |
Adulto (Chave C)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | F.F. ROMA | 5 | 4 | 1 | 12 |
02 | OUSADIA | 3 | 3 | 0 | 9 |
03 | ATALANTA GR. BETÂNIA | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | A.A. PALESTINO | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | RIVER / INTER | 3 | 1 | 2 | 3 |
06 | BANGU | 3 | 1 | 2 | 3 |
07 | TUPI F.C - SUB 20 IPIRANGA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Adulto (Chave D)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | FAMÍLIA F.C | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | TÔ MALUCO | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | PSG 23 | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | TREM BALA | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | CAÇULINHA | 3 | 1 | 2 | 3 |
06 | ARSENAL F.C. - SANTO ANTÔNIO | 2 | 0 | 2 | 0 |
07 | ULDECH |
Adulto Segunda Fase
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | FAMÍLIA F.C. | 1 | 1 | 0 | 3 |
02 | ARSENAL DO SAGRADO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterano (Chave U)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SÃO PEDRO F.C | 3 | 2 | 1 | 6 |
02 | SCHALKE 07 | 3 | 1 | 2 | 3 |
03 | E.C. VILA BRANCA | 2 | 1 | 1 | 3 |
04 | TRICOLOUCOS LEGEND | 2 | 2 | 0 | 6 |
05 | ROMA – D. BOSCO | 3 | 2 | 1 | 6 |
06 | AMIGOS DOS BAIRROS | 3 | 1 | 2 | 3 |
07 | A.A. PANELINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Master (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | DOMINADOS MASTER | 2 | 2 | 0 | 6 |
02 | COLORADO F.C | 4 | 3 | 1 | 9 |
03 | INDOMÁVEIS F.C. | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | ESPORTE CLUBE MUNDO NOVO | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | JUVENTUS 439 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Master (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | UNIDOS DA SERRA | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | ATALANTA F.C. - CIDADE DO SOL | 4 | 2 | 2 | 6 |
03 | BANGU ATLÉTICO CLUBE | 2 | 2 | 0 | 6 |
04 | JUVENTUS - SÃO PEDRO | 2 | 0 | 2 | 0 |
05 | C.P.P. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Master (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | CIDADE ALTA | 2 | 2 | 0 | 6 |
02 | ATALANTA F.C. - CIDADE DO SOL | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | INTERNACIONAL DO JÓQUEI | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | MOREIRA F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Master (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BOTAFOGUINHO F.C. - GRAJAÚ | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | MIXTO F.C | 2 | 2 | 0 | 6 |
03 | A.A. PALESTINO | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | A.E. BOM JARDIM | 2 | 0 | 2 | 0 |
05 | BLOCO DA LATA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sênior (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BOTAFOGUINHO F.C. - GRAJAÚ | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | JUVENTUS F.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
03 | SATÉLITE | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | SPORT 80 | 2 | 0 | 2 | 0 |
05 | CASCUDÃO BOLA SHOW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sênior (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | A.E.U. UBERABINHA JF | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | CIDADE ALTA F.C. | 2 | 2 | 0 | 6 |
03 | BLOCO VAI QUEM QUER | 2 | 1 | 2 | 3 |
04 | JF BOLA SHOW - SÊNIOR | 3 | 1 | 2 | 3 |
05 | GUAPORÉ F.C | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Sênior (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | BAVET F.C. | 2 | 2 | 0 | 6 |
02 | BOTAFOGUINHO F.C. GRAJAÚ | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | .BLOCO DA LATA | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | JF BOLA SHOW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Super Sênior (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | CLUBE DE REGATAS FAMÍLIASCLUBE DE J. 5 REGATAS FAMÍLIAS | 3 | 3 | 0 | 9 |
02 | .MOREIRA F.C. | 4 | 3 | 1 | 9 |
03 | .CLUBE ATLÉTICO J. | 3 | 1 | 2 | 3 |
04 | A.A. GRAJAÚ | 2 | 0 | 2 | 0 |
05 | GUAPORÉ F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona Rural (Chave A)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | CHAPÉU D’UVAS | 4 | 3 | 1 | 9 |
02 | PIRAPETINGA | 3 | 3 | 0 | 9 |
03 | DIAS TAVARES | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | CAETÉ | 2 | 1 | 1 | 3 |
05 | VILA SÃO JOSÉ | 3 | 1 | 2 | 3 |
06 | IGREJINHA | 2 | 0 | 2 | 0 |
07 | .VALADARES | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zona Rural (Chave B)
Equipe | Jogos | Vitórias | Derrotas | Pontuação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | SARANDIRA | 5 | 4 | 1 | 12 |
02 | .PASSO DA PÁTRIA | 3 | 3 | 0 | 9 |
03 | .PENIDO | 4 | 2 | 2 | 6 |
04 | TORREÕES | 3 | 2 | 1 | 6 |
05 | JARDIM CACHOEIRA | 3 | 1 | 2 | 3 |
06 | ANGOLINHAANGOLINHA | 4 | 2 | 2 | 6 |
07 | HUMAITÁ | 2 | 1 | 1 | 3 |
08 | PAULA LIMA | 2 | 0 | 2 | 0 |
09 | ROSÁRIO F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |